Turnaround Times
Laboratory testing turnaround times.
Turnaround depends on test type, sample timing, and lab capacity. Rush testing may be available by request.
| Test Type | Typical Turnaround |
|---|---|
| Potency | 2–3 business days |
| Homogeneity | 2–3 business days |
| Residual Solvents | 2–3 business days |
| Terpenes | 2–3 business days |
| Water Activity | 2–3 business days |
| Pesticides | 2–4 business days |
| Mycotoxins | 2–4 business days |
| Elemental Impurities / Heavy Metals | 2–4 business days |
| Microbial Contaminants | 3–5 business days, including Saturdays |
| Shelf Stability | 2–3 business days |
Rush testing
Same-day rush request cut-off is listed as 11:00 AM. Next-day rush requests are listed as end of business day. Rush availability depends on laboratory capacity.